top of page

SOLA
_edited.png)
.png)

SOLA es la organización líder en catalogar el repertorio escrito para instrumentos de cuerda por compositores latinoamericanos. Los catálogos de SOLA son gratuitos y están disponibles para su consulta gracias a las asociaciones con la Organización Sphinx y CelloBello.org en el caso del catálogo de violonchelo.
About
Catalog
Composer | Country | Date of Birth | Date of Death | Gender | Composition | Date | Duration | Instrumentation | Editions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fariñas, Carlos | Cuba | 1934 | 2002 | Male | Concierto | 1995-1996 | Cello and orchestra | ||
Fleites, Virginia | Cuba | 1916 | 1966 | Female | Sonata | 1944 | Cello and piano | ||
Garciaporrúa, Jorge | Cuba | 1938 | Male | Permutaciones | 1981 | Cello and percussion | |||
García Caturla, Alejandro | Cuba | 1906 | 1940 | Male | Melodía disonante | 1925 | Cello and piano | ||
García Caturla, Alejandro | Cuba | 1906 | 1940 | Male | Comparsa del ballet Olilé | 1937 | Cello and piano | ||
García Caturla, Alejandro | Cuba | 1906 | 1940 | Male | Danza del tambor de las Danzas cubanas | 1929 | Cello and piano | (1) París: Editions Maurice Senart (1929);
(2) Elkan Publications | |
García, Orlando Jacinto | Cuba | 1954 | Male | Mixtura | 2004 | 14' | Cello and Electronics | ||
García, Orlando Jacinto | Cuba | 1954 | Male | Fragmented Light II | 2017 | 11' | Cello and viola | ||
García, Orlando Jacinto | Cuba | 1954 | Male | After Humans | 2008 | 16' | Cello, Electronics and Video | ||
García, Orlando Jacinto | Cuba | 1954 | Male | Fragmentos de la noche | 2001 | 11' | Cello solo | This piece can be obtained by direct communication with the composer through: garciao@fiu.edu. | |
García, Orlando Jacinto | Cuba | 1954 | Male | Fragmented Light | 2014 | 11' | Cello and violin | ||
García, Orlando Jacinto | Cuba | 1954 | Male | A return to fragmentation and the use of negative space | 2017 | 13' | Cello and String Orchestra |
Página 1 de 1
bottom of page

