top of page

SOLA
_edited.png)
.png)

SOLA es la organización líder en catalogar el repertorio escrito para instrumentos de cuerda por compositores latinoamericanos. Los catálogos de SOLA son gratuitos y están disponibles para su consulta gracias a las asociaciones con la Organización Sphinx y CelloBello.org en el caso del catálogo de violonchelo.
About
Catalog
Composer | Country | Date of Birth | Date of Death | Gender | Composition | Date | Duration | Instrumentation | Editions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campos-Parsi, Héctor | Puerto Rico | 1922 | 1998 | Male | Arawak | 1970 | 18' | cello and tape | Not edited |
Delano, Jack | Puerto Rico | 1914 | 1997 | Male | Sonata | 1954 | 16' | cello and piano | Not edited |
Figueroa, Narciso | Puerto Rico | 1906 | 2004 | Male | Adagio y Bourrée | cello and piano | |||
Martínez, José Daniel | Puerto Rico | 1956 | Male | Sonata | 1987 | 12' | cello and piano | Not edited | |
Montalvo, José | Puerto Rico | 1951 | Male | Encuentros | 1979 | 10'41" | cello and violin | Puerto Rico: ANCO-PAIM, Asociación Nacional de Compositores; Publicazione Italiana di la Musica | |
Montalvo, José | Puerto Rico | 1951 | Male | Afirmación | 1980 | 9' | cello and chamber ensemble | Not edited | |
Navarro, Johanny | Puerto Rico | 1992 | Female | Suite Bombástica | 15' | Cello and harp | |||
Negrón, Angélica | Puerto Rico | 1981 | Female | Panorama | 2012 | 9' | cello & fixed electronics | ||
Negrón, Angélica | Puerto Rico | 1981 | Female | Alguien sube por el camino inventado | 5' | Cello solo | |||
Negrón, Angélica | Puerto Rico | 1981 | Female | Las desaparecidas | 2016 | 7' | cello and fixed electronics | ||
Ortiz, William | Puerto Rico | 1947 | Male | Soneo de la 22 | 1984 | 10' | cello solo | American Composers Alliance | |
Ortiz, William | Puerto Rico | 1947 | Male | Rumbo | 1980 | 7' | cello and piano | American Composers Alliance |
Página 1 de 1
bottom of page

