top of page

SOLA
_edited.png)
.png)

SOLA es la organización líder en catalogar el repertorio escrito para instrumentos de cuerda por compositores latinoamericanos. Los catálogos de SOLA son gratuitos y están disponibles para su consulta gracias a las asociaciones con la Organización Sphinx y CelloBello.org en el caso del catálogo de violonchelo.
About
Catalog
Composer | Country | Date of Birth | Date of Death | Gender | Composition | Date | Duration | Instrumentation | Editions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almeida Prado | Brazil | 1943 | 2010 | Male | Xangô | cello and violin | TONOS 10391 | ||
Alves, José Orlando | Brazil | 1970 | Male | Intermitências I | 2010 | 7' | cello and violin | With the composer | |
Alves, José Orlando | Brazil | 1970 | Male | Texturas Transitivas | 2014 | 6' | 8 cellos | With the composer | |
Alves, José Orlando | Brazil | 1970 | Male | Introspecções II | 2012 | 12' | cello and piano | With the composer | |
Alves, José Orlando | Brazil | 1970 | Male | Haicai I: adágio para as vítimas de uma pandemia | 2020 | 3'30" | Cello solo | ||
Alves, José Orlando | Brazil | 1970 | Male | Sonatina | 1994 | 10' | cello and piano | With the composer | |
Alves, José Orlando | Brazil | 1970 | Male | Fantasia | 2017 | 6' | cello solo | With the composer | |
Alves, José Orlando | Brazil | 1970 | Male | Intermitências III | 2010 | 6' | 2 cellos | With the composer | |
Amorim, Pedro | Brazil | Male | Violão Tenor | cello solo | |||||
Antunes, Jorge de Freitas | Brazil | 1942 | Male | Insubstituível Segunda | 1967 | 3' | cello and tape | Serviçio de Documentação Musical da Ordem dos Musicos do Brasil | |
Antunes, Jorge de Freitas | Brazil | 1942 | Male | Mascárie | 1975 | 2' | cello and flute | Sao Paulo: Musicalia | |
Antunes, Jorge de Freitas | Brazil | 1942 | Male | Concierto para un mês de sol | 1974 | 20' | cello and orchestra | Not edited |
Página 1 de 1
bottom of page

