top of page

SOLA
_edited.png)
.png)

SOLA es la organización líder en catalogar el repertorio escrito para instrumentos de cuerda por compositores latinoamericanos. Los catálogos de SOLA son gratuitos y están disponibles para su consulta gracias a las asociaciones con la Organización Sphinx y CelloBello.org en el caso del catálogo de violonchelo.
About
Catalog
Composer | Country | Date of Birth | Date of Death | Gender | Composition | Date | Duration | Instrumentation | Editions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mahle, Ernst | Brazil | 1929 | Male | Concertino | 1958 | 4'19" | cello and string orchestra | Universidad de São Paulo | |
Mahle, Ernst | Brazil | 1929 | Male | Concerto | 2013 | 22' | Cello and orchestra | https://amigosmahle.wordpress.com | |
Mahle, Ernst | Brazil | 1929 | Male | Concertino | 1958 | 6' | cello, flute and string orchestra | Universidad de São Paulo | |
Mahle, Ernst | Brazil | 1929 | Male | Canção do Menestrel | 1975 | 4 cellos | |||
Mahle, Ernst | Brazil | 1929 | Male | Sonatina | 1976 | 11'47" | cello and piano | Universidad de São Paulo | |
Mahle, Ernst | Brazil | 1929 | Male | Duo | 1980 | Cello and violin | |||
Mahle, Ernst | Brazil | 1929 | Male | Concertino | 1976 | 7'34" | Cello and string orchestra | ||
Mahle, Ernst | Brazil | 1929 | Male | Sonata | 1968 | 17'30" | cello and piano | Universidad de São Paulo | |
Mahle, Ernst | Brazil | 1929 | Male | Melodias da Cecilia | 1970-1974 | 10' | cello and piano | Editor: São Paulo: Irmãos Vitale | |
Mahle, Ernst | Brazil | 1929 | Male | Duetos modais | 1974 | 10' | 2 cellos | Universidad de São Paulo | |
Mahle, Ernst | Brazil | 1929 | Male | Concerto | 2020 | 2 cellos and string orchestra | https://amigosmahle.wordpress.com | ||
Mattos, Fernando | Brazil | 1963 | 2018 | Male | Cordas I | cello and guitar |
Página 1 de 1
bottom of page

