top of page

SOLA
_edited.png)
.png)

SOLA es la organización líder en catalogar el repertorio escrito para instrumentos de cuerda por compositores latinoamericanos. Los catálogos de SOLA son gratuitos y están disponibles para su consulta gracias a las asociaciones con la Organización Sphinx y CelloBello.org en el caso del catálogo de violonchelo.
About
Catalog
Composer | Country | Date of Birth | Date of Death | Gender | Composition | Date | Duration | Instrumentation | Editions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mcdowell, João | Brazil | Male | Suite Tamanduá | cello and piano | |||||
Medeiros, Ricardo | Brazil | 1953 | Male | Três Temas do Folclore | 7' | 2 cellos | |||
Medeiros, Ricardo | Brazil | 1953 | Male | Gemini | 2 cellos | ||||
Mehmari, André | Brazil | 1977 | Male | Tres contrapontos | 2009 | 4'30" | 2 cellos | ||
Mehmari, André | Brazil | 1977 | Male | Suite lirica (5 places in imaginary Brasil) | 2018 | 17' | cello and guitar | ||
Mehmari, André | Brazil | 1977 | Male | Suite Brasileira | 2018 | 15' | cello and piano | ||
Merhy, Silvio | Brazil | Male | Movimentos integrados | 1991 | 9' | cello solo | |||
Mignone, Francisco Paulo | Brazil | 1897 | 1986 | Male | Sonata | 1967 | 18'25" | cello and piano | Fermata do Brasil |
Mignone, Francisco Paulo | Brazil | 1897 | 1986 | Male | Seresta | 1935 | 10' | cello and orchestra | Not edited |
Mignone, Francisco Paulo | Brazil | 1897 | 1986 | Male | Modinha | 1939 | 4'13" | cello and piano | (1) Río de Janeiro: E.S.Mangione; (2) Addaf |
Mignone, Francisco Paulo | Brazil | 1897 | 1986 | Male | Sonata No. 1 | cello and piano | |||
Mignone, Francisco Paulo | Brazil | 1897 | 1986 | Male | Segunda Valsa de esquina | 1947 | 5' | cello and piano | Río de Janeiro: E.S.Mangione |
Página 1 de 1
bottom of page

