top of page

SOLA
_edited.png)
.png)

SOLA es la organización líder en catalogar el repertorio escrito para instrumentos de cuerda por compositores latinoamericanos. Los catálogos de SOLA son gratuitos y están disponibles para su consulta gracias a las asociaciones con la Organización Sphinx y CelloBello.org en el caso del catálogo de violonchelo.
About
Catalog
Composer | Country | Date of Birth | Date of Death | Gender | Composition | Date | Duration | Instrumentation | Editions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ripper, João Guilherme | Brazil | 1959 | Male | Três danças ancestrais | 1989 | 12' | cello and violin | ||
Ripper, João Guilherme | Brazil | 1959 | Male | In terra pax | 2017 | 5' | cello and string orchestra | Edições Academia Brasileira de Música | |
Ripper, João Guilherme | Brazil | 1959 | Male | Duo sonatina | 2006 | 8' | cello and oboe | Jeanné-Inc Publishing Co | |
Ripper, João Guilherme | Brazil | 1959 | Male | Cantiga e desafio | 1994 | 8' | 2 cellos | Not edited | |
Ripper, João Guilherme | Brazil | 1959 | Male | Sea song (Canção do mar) | 2019 | 18' | cello and string orchestra | ||
Ripper, João Guilherme | Brazil | 1959 | Male | From My Window nº 8: Seagulls | 2019 | Cello and piano | |||
Ripper, João Guilherme | Brazil | 1959 | Male | Quixote | 2007 | 3' | cello solo | ||
Ripper, João Guilherme | Brazil | 1959 | Male | Duplum | 2017 | 20' | 2 cellos and orchestra | Banco de Partituras da Academia Brasileira de Música | |
Rodrigues, Vanessa | Brazil | 1979 | Female | Movimentações | 2009 | 2 cellos | Editoraurbana - Violoncelo XXI | ||
Rosas Fernandez, Maria Helena | Brazil | 1933 | Female | Cantilena No. 2 | 1974 | cello and flute | |||
Sabbato, Sérgio Di | Brazil | 1955 | Male | Concerto | 1997 | 2 cellos and orchestra | http://musicabrasilis.org.br/partituras/sergio-di-sabbato-concerto-para-dois-violoncelos | ||
Santoro, Cláudio | Brazil | 1919 | 1989 | Male | Antistruktur | 1970 | cello and piano |
Página 1 de 1
bottom of page

