top of page

SOLA
_edited.png)


SOLA es la organización líder en catalogar el repertorio escrito para instrumentos de cuerda por compositores latinoamericanos. Los catálogos de SOLA son gratuitos y están disponibles para su consulta gracias a las asociaciones con la Organización Sphinx y CelloBello.org en el caso del catálogo de violonchelo.
About
Catalog
Composer | Country | Date of Birth | Date of Death | Gender | Composition | Date | Duration | Instrumentation | Editions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horst, Jorge | Argentina | 1963 | Male | Tres Piezas | 1982 | Viola solo | |||
Kagel, Mauricio | Argentina | 1931 | 2008 | Male | Aus Dem Nachlass, Sechzehn | 1981-86 | Viola, cello and double bass | ||
Koc, Marcelo | Argentina | 1918 | 2006 | Male | Concerto Op. 35 (Op. 35b) | 1983 (1986) | Viola and orchestra | ||
Koc, Marcelo | Argentina | 1918 | 2006 | Male | Diálogos Op. 31c | 1980 | Viola and piano | Unpublished, manuscript | |
Koc, Marcelo | Argentina | 1918 | 2006 | Male | Trio Op. 69 | 1988 | Viola, violin and cello | Unpublished, manuscript | |
Kohan, Celina | Argentina | 1931 | 2015 | Female | Concertino | 1959 | Viola and orchestra | Unpublished | |
Lambertini, Marta | Argentina | 1937 | 2019 | Female | The White Knight’s Dream I | 2009 | 4' | Viola solo | |
Lambertini, Marta | Argentina | 1937 | 2019 | Female | Antígona | 1987 | 9' | Viola solo, 2 clarinets (cl cb), mandolin, guitar and piano | |
Lambertini, Marta | Argentina | 1937 | 2019 | Female | Looking-Glass House | 2007 | 10' | Viola, flute and harp | |
Lambertini, Marta | Argentina | 1937 | 2019 | Female | Pathfinder | 1997 | 7' | Viola, violin and cello | |
Lasala, Angel E. | Argentina | 1914 | 2000 | Male | Suite Barroca | 1992 | Viola, violin and cello | Unpublished, manuscript | |
Lasala, Angel E. | Argentina | 1914 | 2000 | Male | Baladas | 1975 | Violin or viola, flute or oboe or clarinet and harpsichord or piano | Unpublished, manuscript |
Página 1 de 1
bottom of page
